<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datensatz &#187; Ger</title>
	<atom:link href="http://www.datensatz.de/tag/ger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensatz.de</link>
	<description>Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neidisch werden: HTC EVO 4G bekommt erstes Werbevideo</title>
		<link>http://www.datensatz.de/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnung]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[domino video]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mist]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetrommel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>
		<category><![CDATA[WerbevideoPermalink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/06/03/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/smartphones/" rel="tag">Smartphones</a></p><div><img hspace="4" border="0" vspace="4" alt="" style="width: 549px;height: 298px" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/06/sprint-evo-4g-rocket-rm-eng.jpg" /></div>
<br />
Mist. Wir haben immer noch keine Ahnung wer uns in Deutschland ein 4G Netzwerk wann beschert, schliesslich sind die Frequenzen noch nicht all zu lange vergeben, aber in den USA kommt das HTC EVO 4G ja jetzt bei Sprint, und da wird nat&#252;rlich die Werbetrommel ger&#252;hrt. Mit einem klassischen Domino-Video, dass einem noch mal in Erinnerung ruft wer wann wo erster war, und einen neidisch drauf macht, dass wir das 4G Netz nicht als erste haben. Video nach dem Break.<p><a href="http://de.engadget.com/2010/06/03/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo/" rel="bookmark">Continue reading <em>Neidisch werden: HTC EVO 4G bekommt erstes Werbevideo</em></a></p><h6></h6><a href="http://de.engadget.com/2010/06/03/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19501911/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/06/03/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/neidisch-werden-htc-evo-4g-bekommt-erstes-werbevideo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo bringt Ultraweitwinkel-Projektoren PDG-DXL2000 und PDG-DWL2500</title>
		<link>http://www.datensatz.de/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl2500.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl2500.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Waldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ansi]]></category>
		<category><![CDATA[ansi lumen]]></category>
		<category><![CDATA[betr]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildhelligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[bzw]]></category>
		<category><![CDATA[Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[DLP-Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gro]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[ltnis]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Optiken]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[PDG-DWL]]></category>
		<category><![CDATA[PDG-DXL]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionsverh]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[ready]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/19/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/projektoren/" rel="tag">Projektoren</a></p><div style="text-align: center"><img vspace="4" hspace="4" border="1" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/pdg-dwl2500j-sanyo-smallbbb.jpg" alt="" /></div>
<br />
<a href="http://de.engadget.com/tag/Sanyo/">Sanyo</a> hat zwei neue Projektoren vorgestellt, die mit Ultraweitwinkel-Optiken ein Projektionsverh&#228;ltnis von 0,19:1 erreichen und damit auch auf relativ kurze Distanzen gro&#223;e Bilder beamen k&#246;nnen. Die DLP-Projektoren PDG-DXL2000 und PDG-DWL2500 sind zudem 3D-ready, sie t&#246;nen mit 10 Watt starken Lautsprechern und k&#246;nnen wahlweise vertikal oder horizontal projizieren. Die Bildhelligkeit betr&#228;gt 2.000 bzw. 2.500 ANSI Lumen, der PLC-DWL2500 ist ab August f&#252;r rund 1.700 Euro, der PDG-DXL2000 ab Oktober f&#252;r 1.600 Euro zu haben, wobei die Preise sich ohne Mehrwertsteuer verstehen, die Ger&#228;te sollen ja auch Gesch&#228;ftskunden ansprechen.<h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://sanyo.com/news/2010/05/18-1.html">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/19/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19483080/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/19/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/sanyo-bringt-ultraweitwinkel-projektoren-pdg-dxl2000-und-pdg-dwl2500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSuppli: Globaler Handymarkt wächst um 13,8 Prozent, nur SonyEricsson und Motorola verlieren dramatisch</title>
		<link>http://www.datensatz.de/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-138-prozent-nur-sonyericsson-und-motorola-verlieren-dramatisch.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-138-prozent-nur-sonyericsson-und-motorola-verlieren-dramatisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Waldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[aufgef]]></category>
		<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[Handymarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hrten]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iSuppli]]></category>
		<category><![CDATA[iSuppli-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[lde]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresquartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/18/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-13-8-prozent-nur-sonyeri/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/handys/" rel="tag">Handys</a>, <a href="http://de.engadget.com/category/companies-1/" rel="tag">Companies</a></p><div style="text-align: center"><img vspace="4" hspace="4" border="0" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/isuppli-motorola-05-17-2010bbb.jpg" alt="" /></div>
<br />
Laut den Marktforschern von iSuppli prosperiert der weltweite Handymarkt trotz Krise ungebrochen, im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden im ersten Jahresviertel 2010 demnach 13,8 Prozent mehr Ger&#228;te abgesetzt. Nach den frei verf&#252;gbaren iSuppli-Zahlen (die kostenpflichtigen werden dann bald auch durchsickern...) geht es allen dezidiert aufgef&#252;hrten Herstellern pr&#228;chtig, nur SonyEricsson und Motorola verlieren dramatisch. Leider in "andere Hersteller" versteckt finden sich die HTC-Zahlen, die uns besonders interessieren w&#252;rden, aber wie gesagt: die Details d&#252;rften dann in B&#228;lde auch publik werden. <br />
<br />
[via <a href="http://gigaom.com/2010/05/17/droid-does-not-help-motorola-offset-market-share-loss/" target="_blank">gigaom</a>]<h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://www.isuppli.com/Mobile-and-Wireless-Communications/Pages/Mobile-Handset-Industry-Foresees-End-of-the-Recession.aspx">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/18/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-13-8-prozent-nur-sonyeri/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19481303/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/18/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-13-8-prozent-nur-sonyeri/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/isuppli-globaler-handymarkt-wachst-um-138-prozent-nur-sonyericsson-und-motorola-verlieren-dramatisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus plant Netbook mit Modu-Phone zum ausklinken</title>
		<link>http://www.datensatz.de/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Tse]]></category>
		<category><![CDATA[Ank]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ding]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[Grundhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Inquirer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Leitung]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[Modu]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[passen]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Purely]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/17/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/laptops/" rel="tag">Laptops</a>, <a href="http://de.engadget.com/category/handys/" rel="tag">Handys</a>, <a href="http://de.engadget.com/category/lifestyle-1/" rel="tag">Lifestyle</a></p><div style="text-align: center"><img hspace="4" border="1" vspace="4" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/modu-phone.jpg" alt="" /></div>
<br />
Ihr kennt das <a href="http://de.engadget.com/tag/Modu/">Modu</a>-Phone? Ein modulares System mit einem extrem kleinen Grundhandy, dass man in verschiedene "H&#252;llen" stecken und so als Element anderer Ger&#228;te benutzen kann. Laut Inquirer plant <a href="http://de.engadget.com/tag/Asus/">Asus</a> jetzt genau so eins in eins ihrer neuen Netbooks einzubauen. Statt 3G SIM-Karten Slot. Damit kann man dann wenigstens &#252;ber eine Leitung gleich auch noch telefonieren. Genau f&#252;r solche Dinge ist das Modu auch erfunden worden, und die abgespeckten Features und extrem schlanken Ma&#223;e (37,6x72,1x7,8mm) passen letztendlich auch relativ gut zu einem Netbook. Wir hoffen dass Andrew Tse, Vertriebsleiter von Purely Gadgets in England, von dem die Info kommt hier nicht nur einen seiner Tr&#228;ume als Ger&#252;cht streut. Vielleicht wird ja auch das neue Modell, dass Modu auf ihrer <a href="http://www.modumobile.com" target="_blank">Webseite</a> ank&#252;ndigen, das modu T-Phone verbaut? <h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1648645/asus-netbook-takeaway-phone">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/17/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19479694/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/17/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/asus-plant-netbook-mit-modu-phone-zum-ausklinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EB710: eBook-Reader mit 7&#8243;-LCD-Display macht guten Eindruck, hat keine Eltern</title>
		<link>http://www.datensatz.de/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat-keine-eltern.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat-keine-eltern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thaddeus Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppala]]></category>
		<category><![CDATA[lcd display]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[radio media]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[UKW-Radio]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiege]]></category>
		<category><![CDATA[zun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/17/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/e-books/" rel="tag">E-Books</a></p><div style="text-align: center"><img width="548" vspace="4" hspace="4" height="382" border="0" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/eb710-e-reader.jpg" alt="" /></div>
<div style="text-align: left">Hoppala, ein neuer <a href="http://de.engadget.com/tag/eBook/">eBook</a>-Reader. Der EB710 ist so obskur, dass wir nicht einmal den Herstellern gescheit recherchiert bekommen, dabei scheint der einiges zu k&#246;nnen. Zun&#228;chst ist da das 7"-LCD-Display, ein optionales UKW-Radio, Media-Player und Bilder kann man nat&#252;rlich auch schauen. Nachteil hingegen: Die Batterie ist fest verbaut und kann nicht ohne weiteres getauscht werden. Daten schaufelt man per USB auf das Ger&#228;t. Ob und wenn ja was f&#252;r eine Netzwerk-Verbindung dem EB710 mit in die Wiege gelegt wurde ist unklar. Ebenso, ob das wirklich <a href="http://de.engadget.com/tag/Android/">Android</a> ist, was das Ger&#228;t kostet und wann es auf den Markt kommt.</div><h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://www.redferret.net/?p=21147">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/17/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19479106/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/17/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/eb710-ebook-reader-mit-7-lcd-display-macht-guten-eindruck-hat-keine-eltern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hands-On mit Cherrypal Asia: zwei neue Billig-Laptops</title>
		<link>http://www.datensatz.de/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[chstes]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gro]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[Kiste]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinent]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Schluß]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/15/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/netbook/" rel="tag">Netbook</a></p><div style="text-align: center"><img vspace="4" hspace="4" border="1" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-01-sm.jpg" alt="" /><br />
 </div>
<div style="text-align: left"><br />
Nach dem superbilligen <a href="http://de.engadget.com/2009/12/16/cherrypal-afrika-das-68-euro-laptop-leider-mit-windows-ce/">Africa</a> bringt CherryPal nun zwei so genannte Asia-Laptops. Und wir fragen uns, welcher Kontinent kommt als n&#228;chstes...und wo soll das enden? Kar ist, dass auch diese beiden Kisten spottbillig sind. Die 7-Zoll gro&#223;e Version kostet 99 Dollar. F&#252;r 10,1-Zoll mit 1,3 Megapixel-Kamera legt man 150 Dollar auf den Tisch. Beide laufen mit Android 1.6 und einem "ausreichend guten" (deren Worten, nicht unsere) VIA 533MHz ARM9 Core-Prozessor. Engadget-US hat genauer hingesehen und kommt zum Schluss "you get what you pay for". Schlampige Verabeitung, die Low-Spec-Prozessoren sorgen f&#252;r eine holperige Fahrt. Laut CherryPal sollen aber bald Updates auf neuere Android-Builds am Start sein. Das gr&#246;&#223;ere Ger&#228;t hat zwar &#228;usserlich entfernt was von einem MacBook, aber der 7-Zoller wirkte auf die Kollegen wie ein Spielzeug. Siehe die Bilder unten. <br />
<br />
<div class="postgallery"><p><strong>Gallery: <a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/">Hands-On mit Cherrypal Asia</a></strong></p><a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/#2985758"><img src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-13_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/#2985759"><img src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-12_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/#2985760"><img src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-11_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/#2985761"><img src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-10_thumbnail.jpg" alt="" /></a><a href="/photos/hands-on-mit-cherrypal-asia/#2985762"><img src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/cherrypal-asia-hands-on-09_thumbnail.jpg" alt="" /></a></div>
<h2> </h2>
</div><h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://www.cherrypal.com/secure/product_info.php?products_id=13">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://www.cherrypal.com/secure/product_info.php?products_id=14">Read</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/15/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19478563/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/15/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/hands-on-mit-cherrypal-asia-zwei-neue-billig-laptops.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Motoroi mit Android 2.1, bald in den UK?</title>
		<link>http://www.datensatz.de/motorola-motoroi-mit-android-2-1-bald-in-den-uk.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/motorola-motoroi-mit-android-2-1-bald-in-den-uk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Brite]]></category>
		<category><![CDATA[cht]]></category>
		<category><![CDATA[cklich]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gsm arena]]></category>
		<category><![CDATA[Hands]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOROI]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[pocket lint]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tigung]]></category>
		<category><![CDATA[tzung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterst]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xenon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/15/motorola-motoroi-mit-android-2-1-bald-in-den-uk/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/smartphones/" rel="tag">Smartphones</a></p><div style="text-align: center"><img vspace="4" hspace="4" border="1" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/100514-motoroi-01.jpg" alt="" /><br />
 </div>
<div style="text-align: left">Beim <a href="http://de.engadget.com/2010/02/16/erster-eindruck-motorola-motoroi-liegt-gut-in-der-hand/">Hands-On hat das Motoroi gepunktet</a>. Und es soll noch besser werden, wie <em>Pocket-lin</em>t direkt von Motorola erfahren haben will. Die aufgepeppte Version soll zuerst die Briten gl&#252;cklich machen: mit einer 8-Megapixel-Kamera und Xenon-Blitz, Unterst&#252;tzung f&#252;r 720p-Video, mini HDMI, einem nicht weiter definierten, schnelleren Prozessor und wohl auch mit Android 2.1. Wann und zu welchem Preis das neue Ger&#228;t rauskommen wird, ist nicht bekannt, und auch eine Best&#228;tigung f&#252;r dieses Ger&#252;cht steht noch aus.<br />
<br />
[Via <a href="http://www.gsmarena.com/motorola_motoroi_coming_to_uk_8mp_camera_720p_android_21-news-1648.php" target="_blank">GSM Arena</a>]<br />
<br />
