<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datensatz &#187; ouml</title>
	<atom:link href="http://www.datensatz.de/tag/ouml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensatz.de</link>
	<description>Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HEADS Generation II: Helmsensor für weniger Kopfschäden</title>
		<link>http://www.datensatz.de/heads-generation-ii-helmsensor-fur-weniger-kopfschaden.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/heads-generation-ii-helmsensor-fur-weniger-kopfschaden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Blessur]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic system]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[energy analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgetkiste]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnersch]]></category>
		<category><![CDATA[Headborne]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[milit]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Soldat]]></category>
		<category><![CDATA[soldaten]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[transmitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzte]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/heads-generation-ii-helmsensor-fur-weniger-kopfschaden/</guid>
		<description><![CDATA[
Mal wieder Neues aus der Milit&#228;r-Gadgetkiste. Diesmal das so genannte HEADS (Headborne Energy Analysis and Diagnostic System). Ein Sensor im Helm des Soldaten, das Zeichen von sich gibt, wenn der Verdacht besteht, der Tr&#228;ger k&#246;nnte eine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/heads-generation-ii-helmsensor-fur-weniger-kopfschaden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottle Punch schafft Löcher, wo man sie schon immer hinhaben wollte</title>
		<link>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[bottle]]></category>
		<category><![CDATA[chert]]></category>
		<category><![CDATA[ck metall]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[durchl]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenverschl]]></category>
		<category><![CDATA[funky]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kronkorken]]></category>
		<category><![CDATA[Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[mlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nat]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[punch]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Strohhalm]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-haben-wollte/</guid>
		<description><![CDATA[

Auch dieses St&#252;ck allerbester Handwerkskunst darf in keinem Haushalt fehlen. Der Bottle Punch. Der durchl&#246;chert n&#228;mlich Flaschenverschl&#252;sse, um genau einen Strohhalm durchzulassen. Finden wir nat&#252;rlich total funky. Was wir ni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackpad: Tablet von RIM soll im November kommen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[apple insider]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[blackpad]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegspreis]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Evenutell]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[G-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[noch immer nicht]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Tablet PC, BlackBerry



Blackpad soll der Touchscreen-basierte Tablet PC von Blackberry konsequenterweise hei&#223;en, der im November, Bloomberg-Informationen zufolge, auf den Markt kommen soll. Die Domain blackpad.com hatte sich RIM er...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Nexus One in den Himmel geschossen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[civilian space]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[geschossenRead]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneSat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakete]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[space foundation]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen/</guid>
		<description><![CDATA[
 
Die Idee PhoneSat kommt von der Mavericks Civilian Space Foundation. Sie bastelte ein Nexus One an eine Rakete und lie&#223; das Smartphone &#252;ber 8500 Meter in die Luft steigen. Auch wenn das noch keine Weltraumh&#246;hen sind, muss das Android...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redneck-Gadget: DIY Heckenschere der martialischen Art</title>
		<link>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[dvice]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Heckenschere]]></category>
		<category><![CDATA[Knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Oberk]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenm]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Redneck]]></category>
		<category><![CDATA[Schnauze]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[verf]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenendprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: DIY

Steve McGrahanan nennt sich selber den st&#228;rksten Redneck der Welt. Neben einer zotigen Schnauze und wirklich breitem Oberk&#246;rper verf&#252;gt er &#252;ber eine Menge Knowhow. So bastelt er mal mir nichts dir nichts eine Hecke...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei U8300: Android für Farb- und Formverrückte</title>
		<link>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[chst]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[merkw]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeil]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Smartphones, Android

Wer zuf&#228;llig in Indien in der n&#228;chsten Zeit vorbeil&#228;uft, der sollte sich &#252;berlegen ein Huawei U8300 mitzunehmen (ca. 130 Euro). Das hat nicht nur einen h&#246;chst merkw&#252;rdigen Formfaktor, son...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewee-PT: Segway-Ersatz aus Deutschland</title>
		<link>http://www.datensatz.de/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewee]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kiste]]></category>
		<category><![CDATA[lfte]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[rgersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Rollspass]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Segways]]></category>
		<category><![CDATA[seht]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vehikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Elektro Vehikel
 

Wir haben hierzulande nur selten mal einen Segway gesehen, aber vielleicht war der Formfaktor f&#252;r uns auch einfach nur zu protzig? Wenn ja, dann k&#246;nnte der Ewee-PT von Nolodesign jetzt doch noch etwas mehr Roll...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highnoon: Flammenwerfer vs. Feuerlöscher (Video)</title>
		<link>http://www.datensatz.de/highnoon-flammenwerfer-vs-feuerloscher-video.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/highnoon-flammenwerfer-vs-feuerloscher-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaner]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerl]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerlöscher]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Flammenwerfer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Highnoon]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Seele]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Showdown]]></category>
		<category><![CDATA[spinnen]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefe]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/highnoon-flammenwerfer-vs-feuerloscher-video/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Lifestyle
 

Aus der Serie "die Spinnen die Amerikaner" hier ein Video in dem zwei wirklich altmodische Gadgets f&#252;r einen Showdown der besonderen Art verwertet werden. Flammenwerfer gegen Feuerl&#246;scher. Ein eigenwilliges Drama das...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/highnoon-flammenwerfer-vs-feuerloscher-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Invader als Couch</title>
		<link>http://www.datensatz.de/space-invader-als-couch.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/space-invader-als-couch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Chak]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[couch]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Igor]]></category>
		<category><![CDATA[Invader]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendtr]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[space invader]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vielleicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/space-invader-als-couch/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Lifestyle

Leider ist die Space Invader Couch von Igor Chak nur ein Konzept, denn genau das d&#252;rfte doch der Traum eines jeden Oldschool-Gamers sein. Wo liegt es sich besser als in den pixeligen Jugendtr&#228;umen? Vielleicht m&#252;ss...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/space-invader-als-couch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS: Die Social Network Massage</title>
		<link>http://www.datensatz.de/sos-die-social-network-massage.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/sos-die-social-network-massage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaven]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiu]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Jacke]]></category>
		<category><![CDATA[Keywon]]></category>
		<category><![CDATA[kinetische energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[Massageeinheit]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[OutSourced]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stressignale]]></category>
		<category><![CDATA[tsel]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Xiao]]></category>
		<category><![CDATA[xiao xiao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/sos-die-social-network-massage/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Kinetische Energie

Am MIT ist man mal wieder schlauer. Social Networks m&#246;gen zwar am&#252;sant sein, wenn man Leute anpoken, -stupsen oder was auch immer will, aber helfen kann das nicht. Anders das Projet von Peggy Chi, Keywon Chung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/sos-die-social-network-massage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY: Hardcore-Fan bastelt sich Iron Man 2-Kostüm für 4000 Dollar (mit Videos)</title>
		<link>http://www.datensatz.de/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar-mit-videos.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar-mit-videos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Brustpanzer]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[hardcore fan]]></category>
		<category><![CDATA[Haufe]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[Iron]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinengewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey]]></category>
		<category><![CDATA[mickey rourke]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Platten]]></category>
		<category><![CDATA[Rourke]]></category>
		<category><![CDATA[Schulter]]></category>
		<category><![CDATA[Schurke]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vorgef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/19/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/diy-1/" rel="tag">DIY</a></p><div style="text-align: center"><img border="1" vspace="4" hspace="4" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/ironman2.png" alt="" /><br />
</div>
Die letzte Iron Man Folge war ja trotz Mickey Rourke als Schurke irgendwie ein bisschen dr&#246;ge, aber das scheint den Hardcore-Iron Man-Fan Anthony Le nicht davon abgehalten zu haben, sich dieses Kost&#252;m zu basteln: aus Urethan-Platten, inklusive motorisiertem Helm und Maschinengewehr auf der Schulter, dazu noch ein Haufen LEDs f&#252;r die Augen und den Brustpanzer. Stolz vorgef&#252;hrt in den Videos nach dem Break...<br />
<br />
[via <a href="http://www.gizmowatch.com/entry/homemade-war-machine-suit-beats-the-best-iron-man-costume/">Gizmowatch</a>]<p><a href="http://de.engadget.com/2010/05/19/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar/" rel="bookmark">Continue reading <em>DIY: Hardcore-Fan bastelt sich Iron Man 2-Kostüm für 4000 Dollar (mit Videos)</em></a></p><h6 style="clear: both;padding: 8px 0 0 0;height: 2px;font-size: 1px;border: 0;margin: 0;padding: 0"></h6><a href="http://de.engadget.com/2010/05/19/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/forward/19483211/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&#160;&#124;&#160;<a href="http://de.engadget.com/2010/05/19/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/diy-hardcore-fan-bastelt-sich-iron-man-2-kostum-fur-4000-dollar-mit-videos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spionagemütze mit Fernbedienung und USB-Kopfkratzen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/spionagemutze-mit-fernbedienung-und-usb-kopfkratzen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/spionagemutze-mit-fernbedienung-und-usb-kopfkratzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Waldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Autoschl]]></category>
		<category><![CDATA[Chinavasion]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Gef]]></category>
		<category><![CDATA[JPEGs]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenzleben]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixeln]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsph]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Spionagem]]></category>
		<category><![CDATA[sssel]]></category>
		<category><![CDATA[taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stecker]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarettenpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/05/19/spionagemutze-mit-fernbedienung-und-usb-kopfkratzen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://de.engadget.com/category/digitalkameras/" rel="tag">Digitalkameras</a></p><div style="text-align: center"><img vspace="4" hspace="4" border="1" alt="" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2010/05/chinavasion-cvmv-i72bbb.jpg" /></div>
<br />
