<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datensatz &#187; Produkt</title>
	<atom:link href="http://www.datensatz.de/tag/produkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensatz.de</link>
	<description>Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Test: Oliven</title>
		<link>http://www.datensatz.de/test-oliven.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/test-oliven.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[butter]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vorspeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=95610;bernr=04</guid>
		<description><![CDATA[Ins Schwarze getroffen - Oliven gehören zu den südländischen Vorspeisen, wie bei uns die Butter aufs Brot. Aber auch hierzulande wird der salzige Snack gerne gegessen. Unser Test zeigt, dass Sie die meisten Oliven sorglos genießen können. Nur ein Produkt von Lidl und eine Bio-Marke fielen negativ auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/test-oliven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/pic/M1008/95610.jpg" length="20697" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Abdeckcremes und -stifte &#8211; Makellos mit Estée Lauder</title>
		<link>http://www.datensatz.de/abdeckcremes-und-stifte-makellos-mit-estee-lauder.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/abdeckcremes-und-stifte-makellos-mit-estee-lauder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>test.de - Stiftung Warentest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeckcremes]]></category>
		<category><![CDATA[Estée]]></category>
		<category><![CDATA[Flecken]]></category>
		<category><![CDATA[Hautmakel]]></category>
		<category><![CDATA[Lauder]]></category>
		<category><![CDATA[Makellos]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.de/themen/gesundheit-kosmetik/test/Abdeckcremes-und-stifte-Makellos-mit-Estee-Lauder-4118213-4118215/</guid>
		<description><![CDATA[Sie versprechen, lästige kleine Hautmakel unsichtbar zu machen. Doch nur eins von 15 Produkten kaschiert Flecken und Co. optimal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/abdeckcremes-und-stifte-makellos-mit-estee-lauder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basmati-Reis &#8211; Jeder zweite mangelhaft</title>
		<link>http://www.datensatz.de/basmati-reis-jeder-zweite-mangelhaft.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/basmati-reis-jeder-zweite-mangelhaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>test.de - Stiftung Warentest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[Basmati]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Korn]]></category>
		<category><![CDATA[Körnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Länge]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reissorte]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.de/themen/essen-trinken/test/Basmati-Reis-Jeder-zweite-mangelhaft-4118269-4119106/</guid>
		<description><![CDATA[Lange lockere Körner und ein blumiges Aroma machen Basmati zu einer der edelsten Reissorten der Welt. Doch im Test fallen 16 von 31 Produkten mit der Note mangelhaft durch. Die Gründe: Einige enthalten kein einziges Körnchen Basmati, andere riechen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/basmati-reis-jeder-zweite-mangelhaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verkündet Rekordquartal mit 3,25 Milliarden Dollar Gewinn, kündigt &quot;amazing products&quot; für dieses Jahr an</title>
		<link>http://www.datensatz.de/apple-verkundet-rekordquartal-mit-325-milliarden-dollar-gewinn-kundigt-amazing-products-fur-dieses-jahr-an.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/apple-verkundet-rekordquartal-mit-325-milliarden-dollar-gewinn-kundigt-amazing-products-fur-dieses-jahr-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[amazing products]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apples]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[das erste]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Verk]]></category>
		<category><![CDATA[ipods]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Macs]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[prozent gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordquartal]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[ufe]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/21/apple-verkundet-rekordquartal-mit-3-25-milliarden-dollar-gewinn/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Companies

Da sind sie, Apples Quartalszahlen f&#252;r das dritte Quartal - das erste Quartal, in dem das iPad so richtig zu Buche schl&#228;gt - und es scheint Geld zu regnen in Cupertino. Ein Rekordgewinn von 3,25 Milliarden Dollar bei e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/apple-verkundet-rekordquartal-mit-325-milliarden-dollar-gewinn-kundigt-amazing-products-fur-dieses-jahr-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Nachhaltigkeit &#8211; Einheitliches Label nicht sinnvoll</title>
		<link>http://www.datensatz.de/news-nachhaltigkeit-einheitliches-label-nicht-sinnvoll.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/news-nachhaltigkeit-einheitliches-label-nicht-sinnvoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Einheitliche]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitslabel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=10706;gartnr=90;bernr=23</guid>
		<description><![CDATA[Bisher gibt es kein allgemeines Nachhaltigkeitslabel für Produkte. Das solle auch so bleiben, meinen Experten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/news-nachhaltigkeit-einheitliches-label-nicht-sinnvoll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/desk/23/10706.jpg" length="61350" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Neue Werbespots für iPhone 4</title>
		<link>http://www.datensatz.de/neue-werbespots-fur-iphone-4.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/neue-werbespots-fur-iphone-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Emomarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Facetime]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[ffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Herr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Nat]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[nnen aber auch]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/12/neue-werbespots-fur-iphone-4/</guid>
		<description><![CDATA[
Vier neue Werbespots zum iPhone 4 wurden nun ver&#246;ffentlicht. Alle berufen sich auf das weltrevolution&#228;re Feature Facetime (schnarch), aber wie es die Emomarketer von Apple nat&#252;rlich gut wissen, unter die Haut muss die Message gehen. Sch...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/neue-werbespots-fur-iphone-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% Rabatt auf Vero Moda und Jack &amp; Jones Produkte bei Zalando</title>
		<link>http://www.datensatz.de/20-rabatt-auf-vero-moda-und-jack-jones-produkte-bei-zalando.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/20-rabatt-auf-vero-moda-und-jack-jones-produkte-bei-zalando.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutschein-Codes.de - News?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Anlaß]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Dame]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Herr]]></category>
		<category><![CDATA[Jack]]></category>
		<category><![CDATA[jack jones]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochabend]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Rückversand]]></category>
		<category><![CDATA[Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[vero moda]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Gutschein-Codes.de/whats-the-big-deal/blog/20-rabatt-auf-vero-moda-und-jack-jones-produkte-bei-zalando.html</guid>
		<description><![CDATA[ Der Pre-Sale bei Zalando ist da und bis zum 07. Juli habt ihr die Möglichkeit ganze 20% auf viele große Marken sparen. Der großartige Zalando Onlineshop hat sich inzwischen nicht nur auf Schuhe spezialisiert, sondern auch modische Bekleidung von Ma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/20-rabatt-auf-vero-moda-und-jack-jones-produkte-bei-zalando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenschutzmittel &#8211; Was Kinder gut schützt</title>
		<link>http://www.datensatz.de/sonnenschutzmittel-was-kinder-gut-schutzt.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/sonnenschutzmittel-was-kinder-gut-schutzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>test.de - Stiftung Warentest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Freie]]></category>
		<category><![CDATA[Hemd]]></category>
		<category><![CDATA[Herumtoben]]></category>
		<category><![CDATA[Höschen]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[Licht­schutz­faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Lotion]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenhut]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnen­schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnen­schutz­mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Spray]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Testergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.de/themen/gesundheit-kosmetik/test/Sonnenschutzmittel-Was-Kinder-gut-schuetzt-4108131-4111386/</guid>
		<description><![CDATA[Kinder reagieren besonders empfindlich auf Sonne. Eltern müssen sie beim Herumtoben im Freien gut schützen: mit Hemd, Höschen, Sonnenhut – und einem guten Sonnen­schutz­mittel mit hohem Licht­schutz­faktor. Die Stiftung Warentest hat 20 Lotion...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/sonnenschutzmittel-was-kinder-gut-schutzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelbestellung: Amazon wird jetzt zum Milchmann</title>
		<link>http://www.datensatz.de/lebensmittelbestellung-amazon-wird-jetzt-zum-milchmann.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/lebensmittelbestellung-amazon-wird-jetzt-zum-milchmann.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abend]]></category>
		<category><![CDATA[am abend]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellunge]]></category>
		<category><![CDATA[bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelbestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchmann]]></category>
		<category><![CDATA[Milchsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[tten]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/01/lebensmittelbestellung-amazon-wird-jetzt-zum-milchmann/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Companies
 

Wie bitte. Das h&#228;tten wir nicht erwartet, denn nicht wenige sind genau daran schon gescheitert. Bei Amazon kann man jetzt nicht nur E-Books, sondern auch Lebensmittel bestellen. Lieferung am n&#228;chsten Tag (in Frankfur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/lebensmittelbestellung-amazon-wird-jetzt-zum-milchmann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Rainforest Alliance &#8211; Mehr Kaffee, Kakao und Tee</title>
		<link>http://www.datensatz.de/news-rainforest-alliance-mehr-kaffee-kakao-und-tee.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/news-rainforest-alliance-mehr-kaffee-kakao-und-tee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[kaffee kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainforest]]></category>
		<category><![CDATA[rainforest alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=10693;gartnr=90;bernr=04</guid>
		<description><![CDATA[Eine positive Bilanz zieht Rainforest Alliance. Der Verkauf zertifizierter Produkte ist rasant angestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/news-rainforest-alliance-mehr-kaffee-kakao-und-tee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/desk/04/10693.jpg" length="40803" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Test: Chicken Nuggets</title>
		<link>http://www.datensatz.de/test-chicken-nuggets.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/test-chicken-nuggets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[chicken nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[dicke]]></category>
		<category><![CDATA[Hähnchenfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Panade]]></category>
		<category><![CDATA[Probe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Spuren]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=95517;bernr=04</guid>
		<description><![CDATA[Da lachen ja die Hühner - Chicken Nuggets begeistern die Kleinen nicht nur bei McDonald’s, sondern auch zu Hause. Unser Test zeigt: Das eigentlich fettarme Hähnchenfleisch wird durch eine dicke Panade zur Fett- und Kalorienbombe. Viele Produkte sind zudem salzig und mit Aromen aufgepeppt, in einer Probe wurden Spuren von Gen-Soja gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/test-chicken-nuggets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/pic/M1007/95517.jpg" length="26104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nachwirkung: Annemarie Börlind Sun Sonnen-Fluid 20 Mittel</title>
		<link>http://www.datensatz.de/nachwirkung-annemarie-borlind-sun-sonnen-fluid-20-mittel.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/nachwirkung-annemarie-borlind-sun-sonnen-fluid-20-mittel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Diethylphthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamturteil]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Juniheft]]></category>
		<category><![CDATA[Labore]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[moschus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKO-TEST-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümöl]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[test magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=95487;bernr=10</guid>
		<description><![CDATA[ÖKO-TEST-Magazin 6/2010
In dem Test Sonnenschutzmittel aus unserem Juniheft erhielt das Sonnen-Fluid 20 der Firma Börlind nur die Note "ausreichend", denn die beauftragten Labore analysierten erhöhte Gehalte an Diethylphthalat sowie künstliche Moschus-Verbindungen. Schuld war das Parfümöl, so Börlind, das nicht der geforderten Qualität entsprach und daher umgehend ausgetauscht wurde. Wir haben das Sonnen-Fluid 20 erneut eingekauft und nachtesten lassen. Beide problematischen Inhaltsstoffe sind in dem Produkt - ab der Charge 70211 - nicht mehr nachweisbar. 
Gesamturteil von "ausreichend" auf "sehr gut"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/nachwirkung-annemarie-borlind-sun-sonnen-fluid-20-mittel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/pic/M1006/95355-g.jpg" length="34252" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nachwirkung: Aschaffenburger Partnerkaffee, Fairer Handel</title>
		<link>http://www.datensatz.de/nachwirkung-aschaffenburger-partnerkaffee-fairer-handel.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/nachwirkung-aschaffenburger-partnerkaffee-fairer-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Arabicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburger]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Faire]]></category>
		<category><![CDATA[fairer handel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamturteil]]></category>
		<category><![CDATA[gron]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[O-Methylcafestol]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKO-TEST-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerkaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reine]]></category>
		<category><![CDATA[Robusta]]></category>
		<category><![CDATA[Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[test magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=95485;bernr=04</guid>
		<description><![CDATA[ÖKO-TEST-Magazin 4/2010
Reinen Arabica-Kaffee aus Kolumbien versprachen die Hersteller des Aschaffenburger Partnerkaffee, Fairer Handel. Merkwürdig nur, dass das von uns beauftragte Labor bei unserem großen Kaffee-Test im April im Produkt den Stoff 16-O-Methylcafestol nachweisen konnte. Denn dieser Stoff - schädlich ist er nicht - taucht nur im viel billigeren Robusta-Kaffee auf, nicht aber in den teureren Arabicas. Die recht hohen Mengen ließen auf einen Anteil von ca. 15 Prozent Robusta schließen. Wir haben uns den Kaffee einer späteren Charge besorgt. Hier konnte das Labor kein 16-O-Methylcafestol mehr nachweisen, sodass wir nun an dem fair gehandelten Kaffee nichts mehr zu bemängeln haben.
Gesamturteil von "befriedigend" 
auf "sehr gut"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/nachwirkung-aschaffenburger-partnerkaffee-fairer-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oekotest.de/img/pic/M1004/94882-g.jpg" length="55064" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Test: Apfelsaft</title>
		<link>http://www.datensatz.de/test-apfelsaft.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/test-apfelsaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oekotest.de Newsfeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=95495;bernr=04</guid>
