<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datensatz &#187; uuml</title>
	<atom:link href="http://www.datensatz.de/tag/uuml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensatz.de</link>
	<description>Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vom Angucken wird man nicht dick: Lecker iPhone Cases aus Japan</title>
		<link>http://www.datensatz.de/vom-angucken-wird-man-nicht-dick-lecker-iphone-cases-aus-japan.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/vom-angucken-wird-man-nicht-dick-lecker-iphone-cases-aus-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Angucken]]></category>
		<category><![CDATA[Auslage]]></category>
		<category><![CDATA[Bentobox]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japaner]]></category>
		<category><![CDATA[JapanRead]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstform]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbauen]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikimitate]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Sobanudeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speisen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonh]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/vom-angucken-wird-man-nicht-dick-lecker-iphone-cases-aus-japan/</guid>
		<description><![CDATA[


Wer schon mal in Japan war, kennt die Plastikimitate von Speisen in den Auslagen der Restaurants. Dort wird das Essen-Nachbauen als Kunstform betrieben. Diese iPhone-Cases machen genau das. Die angeblich beliebtesten Speisen der Japaner gibt es nun ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/vom-angucken-wird-man-nicht-dick-lecker-iphone-cases-aus-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devon Works Tread 1: Dicke Armbanduhr mit abgefahrener Technik</title>
		<link>http://www.datensatz.de/devon-works-tread-1-dicke-armbanduhr-mit-abgefahrener-technik.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/devon-works-tread-1-dicke-armbanduhr-mit-abgefahrener-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Armbanduhr]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Devon]]></category>
		<category><![CDATA[dicke]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuckst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TechnikRead]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[Tread]]></category>
		<category><![CDATA[uft]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WatchContinue]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/devon-works-tread-1-dicke-armbanduhr-mit-abgefahrener-technik/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: armbanduhren

Selten hat man eine Armbanduhr gesehen, die so wuchtig und gleichzeitig smart daherkommt. Die Zeitdarstellung l&#228;uft bei der Devon Works Tread &#252;ber B&#228;nder, die aber softwaregesteuert sind und nicht wie erwartet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/devon-works-tread-1-dicke-armbanduhr-mit-abgefahrener-technik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottle Punch schafft Löcher, wo man sie schon immer hinhaben wollte</title>
		<link>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[bottle]]></category>
		<category><![CDATA[chert]]></category>
		<category><![CDATA[ck metall]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[durchl]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenverschl]]></category>
		<category><![CDATA[funky]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kronkorken]]></category>
		<category><![CDATA[Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[mlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nat]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[punch]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Strohhalm]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-haben-wollte/</guid>
		<description><![CDATA[

Auch dieses St&#252;ck allerbester Handwerkskunst darf in keinem Haushalt fehlen. Der Bottle Punch. Der durchl&#246;chert n&#228;mlich Flaschenverschl&#252;sse, um genau einen Strohhalm durchzulassen. Finden wir nat&#252;rlich total funky. Was wir ni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/bottle-punch-schafft-locher-wo-man-sie-schon-immer-hinhaben-wollte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Die 8500 Euro Autowäsche</title>
		<link>http://www.datensatz.de/video-die-8500-euro-autowasche.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/video-die-8500-euro-autowasche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofl]]></category>
		<category><![CDATA[autow]]></category>
		<category><![CDATA[Autowäsche]]></category>
		<category><![CDATA[AutowäschePermalink]]></category>
		<category><![CDATA[berpr]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Gurcham]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[maybach]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sahota]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Scheinbar]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Veyron]]></category>
		<category><![CDATA[Wachs]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmittelchen]]></category>
		<category><![CDATA[zonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/video-die-8500-euro-autowasche/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Autos
 
Scheinbar gibt es Leute, die f&#252;r eine Autow&#228;sche so viel bezahlen wie andere f&#252;r ein Auto. Diese hochexklusive Dienstleistung ist nat&#252;rlich nur was f&#252;r einen Zonda, Veyron, Enzo oder Maybach. Gurcham Sahota...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/video-die-8500-euro-autowasche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackpad: Tablet von RIM soll im November kommen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[apple insider]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[blackpad]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegspreis]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Evenutell]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[G-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[noch immer nicht]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Tablet PC, BlackBerry



Blackpad soll der Touchscreen-basierte Tablet PC von Blackberry konsequenterweise hei&#223;en, der im November, Bloomberg-Informationen zufolge, auf den Markt kommen soll. Die Domain blackpad.com hatte sich RIM er...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/blackpad-tablet-von-rim-soll-im-november-kommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 Firmware Update 3.4.1 führt zu Festplattenproblemen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/ps3-firmware-update-3-4-1-fuhrt-zu-festplattenproblemen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/ps3-firmware-update-3-4-1-fuhrt-zu-festplattenproblemen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattenprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattenproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[FestplattenproblemenRead]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Firmwareupdate]]></category>
		<category><![CDATA[hrte]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/ps3-firmware-update-3-4-1-fuhrt-zu-festplattenproblemen/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: PS3
 
Das k&#252;rzlich erschienene Firmwareupdate 3.4.1 f&#252;r die PS3 scheint eher neue Probleme als Verbesserungen mit sich zu bringen. So h&#228;ufen sich auf dem offiziellen PlayStation-Forum Beschwerden &#252;ber eintretende Festpl...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/ps3-firmware-update-3-4-1-fuhrt-zu-festplattenproblemen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Nexus One in den Himmel geschossen</title>
		<link>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[civilian space]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[geschossenRead]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneSat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakete]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[space foundation]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/31/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen/</guid>
		<description><![CDATA[
 
Die Idee PhoneSat kommt von der Mavericks Civilian Space Foundation. Sie bastelte ein Nexus One an eine Rakete und lie&#223; das Smartphone &#252;ber 8500 Meter in die Luft steigen. Auch wenn das noch keine Weltraumh&#246;hen sind, muss das Android...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/video-nexus-one-in-den-himmel-geschossen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prügelknabe Acroban: Roboter verträgt auch eins auf die Mütze</title>
		<link>http://www.datensatz.de/prugelknabe-acroban-roboter-vertragt-auch-eins-auf-die-mutze.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/prugelknabe-acroban-roboter-vertragt-auch-eins-auf-die-mutze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Acroban]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[einpr]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[gro]]></category>
		<category><![CDATA[hle]]></category>
		<category><![CDATA[hlt]]></category>
		<category><![CDATA[Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Mitleidsgef]]></category>
		<category><![CDATA[Mütze]]></category>
		<category><![CDATA[MützePermalink]]></category>
		<category><![CDATA[Nase]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[portion]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionsf]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vorl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/prugelknabe-acroban-roboter-vertragt-auch-eins-auf-die-mutze/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Roboter

Acroban nennt sich dieser Android, der kleinkindgro&#223; ist und &#252;ber enorme Balance- und Reaktionsf&#228;higkeite verf&#252;gt. Das einpr&#228;gsamste Beispiel f&#252;r seine Skills ist, ihm mal eine z&#252;nftige Portion ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/prugelknabe-acroban-roboter-vertragt-auch-eins-auf-die-mutze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redneck-Gadget: DIY Heckenschere der martialischen Art</title>
		<link>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[dvice]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Heckenschere]]></category>
		<category><![CDATA[Knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Oberk]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenm]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Redneck]]></category>
		<category><![CDATA[Schnauze]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[verf]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenendprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: DIY

Steve McGrahanan nennt sich selber den st&#228;rksten Redneck der Welt. Neben einer zotigen Schnauze und wirklich breitem Oberk&#246;rper verf&#252;gt er &#252;ber eine Menge Knowhow. So bastelt er mal mir nichts dir nichts eine Hecke...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/redneck-gadget-diy-heckenschere-der-martialischen-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Twitter: Froyo für Galaxy S Ende September</title>
		<link>http://www.datensatz.de/samsung-twitter-froyo-fur-galaxy-s-ende-september.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/samsung-twitter-froyo-fur-galaxy-s-ende-september.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[aka]]></category>
		<category><![CDATA[angek]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[erh]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/samsung-twitter-froyo-fur-galaxy-s-ende-september/</guid>
		<description><![CDATA[

Samsung zieht nach. Android 2.2  aka Froyo soll f&#252;r das Galaxy S bis Ende September f&#252;r alle Netzwerke erh&#228;ltlich sein. Das gab die Twitter-Seite des Unternehmens heute bekannt. Gilt es diesmal, die selber angek&#252;ndigte Frist einzu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/samsung-twitter-froyo-fur-galaxy-s-ende-september.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leak: Screenshots vom Internet Explorer 9 (beta) aufgetaucht</title>
		<link>http://www.datensatz.de/leak-screenshots-vom-internet-explorer-9-beta-aufgetaucht.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/leak-screenshots-vom-internet-explorer-9-beta-aufgetaucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ji-Hun Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[aufgetauchtRead]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Downloadmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[public beta version]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/leak-screenshots-vom-internet-explorer-9-beta-aufgetaucht/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Browser

Microsofts Browser Internet Explorer wird ab n&#228;chstem Monat eine Public Beta-Version der Laufnummer 9 erhalten. Gerade der IE tat sich in der Vergangenheit schwer mit der Konkurrenz von Firefox, Chrome oder Safari. Was an wir...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/leak-screenshots-vom-internet-explorer-9-beta-aufgetaucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei U8300: Android für Farb- und Formverrückte</title>
		<link>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[chst]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[merkw]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeil]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Smartphones, Android

Wer zuf&#228;llig in Indien in der n&#228;chsten Zeit vorbeil&#228;uft, der sollte sich &#252;berlegen ein Huawei U8300 mitzunehmen (ca. 130 Euro). Das hat nicht nur einen h&#246;chst merkw&#252;rdigen Formfaktor, son...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datensatz.de/huawei-u8300-android-fur-farb-und-formverruckte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewee-PT: Segway-Ersatz aus Deutschland</title>
		<link>http://www.datensatz.de/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.datensatz.de/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Koesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[break]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Continue]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewee]]></category>
		<category><![CDATA[Filed]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kiste]]></category>
		<category><![CDATA[lfte]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[rgersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Rollspass]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Segways]]></category>
		<category><![CDATA[seht]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Vehikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.engadget.com/2010/07/30/ewee-pt-segway-ersatz-aus-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Elektro Vehikel
 

